- 产品概况
- 规格参数
产品与服务特点
N系列相比编程及修正更简单
1、新追加7种面涂布点胶功能。
2、涂布结束后设有防止拉丝功能。
3、追加放弃胶功能。
4、设有独立点胶机专用I/O连接器。
5、设有针头位置自动校正器的专用I/O接口。
6、结构紧凑,可以有效节省空间,可以任意安装在不同的生产线。
7、可以选配多种不同的阀体安装支架,适用于多阀体同时点胶作业。
8、可选装多头针筒式点胶作业。
9、根据产品工件高度不同,双立柱可加高定制。
规格型号 | SDR221N | SDR331N | SDR441N | SDR551N | SDR651N |
加工范围X/Y/Z | 200×200×50 | 300×300×100 | 400×400×100 | 500×500×100 | 600×500×100 |
负重XY/Z | 5KG/3KG | 11KG/6KG | |||
移动速度XY/Z | 500/350mms | 800/350mms | |||
重复精度 | ±0.02mm轴 | ||||
资料记录能力 | 至少100组、每组4000点 | ||||
资料存储方式 | CF卡 | ||||
资料运算速度 | 32bit | ||||
显示方式 | LED | ||||
马达系统 | 日本微步进电机 | ||||
传动模式 | 同步带 | X/Y轴同步带 Z轴丝杆 | |||
直线圆弧运动模式 | 3轴(立体空间任意路径皆可) | ||||
教导模式 | 教导盒 | ||||
I/O讯号 | 8进/8出 | ||||
外部控制界面 | RS232 | ||||
输入电源 | 全电压 AC100-230V,300W | ||||
工作环境温度 | 10-40° | ||||
工作环境湿度 | 20-90%无凝露 | ||||
机台尺寸 | 385×380×500 | 485×505×610 | 585×610×610 | 685×700×610 | 785×700×610 |
机台重量 | 23kg | 32kg | 41kg | 52kg | 56kg |
上一篇:S系列三轴桌上型涂胶机
下一篇:没有了