- 产品概况
- 规格参数
产品与服务特点
1、通过CCD视觉系统进行定位,可视点胶路径,实现高精度点胶。
2、可支持工作影像同步检测。
3、采用伺服电机+精密滚珠丝杆驱动,重复定位精度:±0.01mm.
4、提高生产效率,减少人为疏失。
5、采用工业电脑控制Windows7操作系统。
6、可更具不同的工件,选择搭配合适的LED光源进行照明。
7、可任意搭载气动阀、螺杆阀、喷射阀等配合使用。
规格型号 | SDR331SV SDR441SV | SDR441SV
|
加工范围X/Y/Z | 300×300×100 400×400×100 | 400×400×100
|
负重XY/Z | 15KG/8KG | |
移动速度XY/Z | 500/350mms | |
重复精度 | ±0.01mm轴 | |
资料记录能力 | 至少100组、每组4000点 | |
资料存储方式 | 工业电脑 | |
资料运算速度 | 32bit | |
显示方式 | LCD显示器 | |
马达系统 | 松下伺服电机 | |
传动模式 | 精密滚珠丝杆 | |
直线圆弧运动模式 | 3轴(立体空间任意路径皆可) | |
教导模式 | CCD视觉系统 | |
I/O讯号 | 8进/8出 | |
外部控制界面 | RS232 | |
输入电源 | 全电压 AC100-230V,300W | |
工作环境温度 | 10-40° | |
工作环境湿度 | 20-90%无凝露 | |
机台尺寸 | 585×610×610 | 685×700×610 |
机台重量 | 50KG | 55KG |
上一篇:R系列四轴桌上型涂胶机
下一篇:S系列三轴桌上型涂胶机