- 产品概况
- 规格参数
产品与服务特点
5、伺服马达驱动及滚珠螺杆设计。
6、采用辅助设计,以确保大行程运动的稳定性。
7、适合多用途作业。
8、可搭配输送带流水线式作业。
型号 | SDR9300S | SFR9400S | SDR9500S | SDR9600S | SDR9700S | SDR9800S |
工作范围: X/Y/Z mm | 300/300/100 | 400/400/100 | 500/500/100 | 600/600/100 | 700/700/100 | 800/800/100 |
最大负载Z轴 | 8.0kg | |||||
移动速度 X&Y/Z (mm/sec) | 0.1~500/320 | |||||
重复精度 | +/- 0.01mm / axis | |||||
解析能力 | 0.01mm/axis | |||||
程序记录容量 | 至少100组,每组4000点 | |||||
数据储存方式 | CF 卡 | |||||
显示方式 | LCD | |||||
操作模式 | PTP (打点 & CP (持续路径) | |||||
运动补间功能 | 3 轴(立体空间任意路径皆可) | |||||
编辑模式 | 教导盒 | |||||
I/O 讯号端口 | 8 进 / 8 出 | |||||
外部控制接口 | RS232 | |||||
马达系统 | 伺服马达 | |||||
传动模式 | 精密滚珠丝杆 | |||||
入力电源 | 全电压:AC 90~260V 320W | |||||
工作环境温度 | 0~40°C | |||||
工作环境湿度 | 20~90%无凝露 |
上一篇:微量双液螺杆阀点胶机
下一篇:直角式三轴多用途机台